Полностью отечественный программно-аппаратный комплекс (ПАК)
Входит в реестр Телекоммуникационного Оборудования Российского Происхождения (ТОРП)
Подходит для государственных и коммерческих заказчиков
Полная техническая поддержка оборудования на протяжении всего срока эксплуатации
Работает за счет спутников на геостационарной орбите, которые в совокупности покрывают всю территорию России
| Технические характеристики | Мини хаб | Абонентский модем TDMA | Абонентский модем SCPC |
|---|---|---|---|
| Топология построения сети | «Точка-много точек» | «Точка-точка» | |
| Прямой канал | Адаптивное модуляция (ACM) и управление мощностью (AUPC) | ||
| Символьная скорость несущей: 0,3…34,2 Мсимв/с с шагом 1 ксимв/с | |||
| Пропускная способность: 256 кбит/с… 80 Мбит/с | |||
| Модуляция: QPSK, 8PSK, 16APSK | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 64APSK | ||
| Кодирование: LDPC, BCH | |||
| Значение FEC: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||
| Коэффициент скругления спектра: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,35 | |||
| Обратный канал | Управление мощностью (AUPC) | ||
| Схема доступа: TDMA | SCPC | ||
| Символьная скорость: 16 ксим/с… 1 Мсим/с с шагом 1 ксимв/с | 300 ксим/с… 34,2 Мсимв/с | ||
| Пропускная способность: 16 кбит/с… 2 Мбит/с | 300 кбит/с… 80 Мбит/с | ||
| Модуляция: QPSK, 8PSK, 16APSK | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 64APSK | ||
| Кодирование: LDPC, BCH | |||
| Значение FEC: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||
| Коэффициент скругления спектра: 0,2; 0,25; 0,35 | 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,35 | ||
| Интерфейсы | ПЧ выход: F female (75 Ом)/ N female (50 Ом) | ПЧ выход: F female (75 Ом) | ПЧ выход: F female (75 Ом)/ N female (50 Ом) |
| ПЧ вход: 2х F female (75 Ом) | ПЧ вход: F female (75 Ом) | ПЧ вход: 2х F female (75 Ом) | |
| Частота ПЧ: 950…2150 МГц | Частота ПЧ: 950…2150 МГц | Частота ПЧ: 950…2150 МГц | |
| Интерфейсы передачи данных: 2хEthernet 10/100/1000 BaseT, RJ-45 | Интерфейс передачи данных: 1хEthernet 10/100/1000 BaseT, RJ-45 | Интерфейсы передачи данных: 2хEthernet 10/100/1000 BaseT, RJ-45 | |
| Интерфейс мониторинга и управления: Ethernet 10/100/1000 BaseT, RJ-45 (+Веб-интерфейс) | |||
| Поддержка Jumbo-фреймов до 9000 байт | |||
| multiple IP/VLANs, IPv4/IPv6; Untagget port/ Tagget port | |||
| Управление | Обслуживание до 50 абонентских модемов | ||
| Система управления сетью (NMS). Локальное и удаленное подключение | Удалённое обновление ПО через спутниковый канал | Локальное управление | |
| Управления качеством услуг (QoS) | Модели сервиса: Best Effort, DiffServ | ||
| Классификация трафика: Behavior Aggregate (IPv4 TOS/IPv6 Traffic Class, MPLS Traffic Class, Ethernet 802.1p), Interface-based | |||
| Управление полосой: CIR/PIR, CBS/EBS | |||
| 8 очередей на исходящий порт; обработка очередей: WRED, Strict Priority/PW-DWRR | |||
| Расширенный функционал | Защита данных: Отдельное устройство с сертификацией ФСТЭК | ||
| Аппаратное резервирование (2 модема в 1 корпусе) | — | Аппаратное резервирование (2 модема в 1 корпусе) | |
| Протоколы | Мониторинг и управление: HTTPS, SNMPv2c/v3, API | Мониторинг и управление: HTTPS, SNMPv2c/v3 | Мониторинг и управление: HTTPS, SNMPv2c/v3 |
| Питание | Сеть переменного напряжения: 110…250 В, 47 ~ 63 Гц (основное) | Сеть переменного напряжения: 110…250 В, 47 ~ 63 Гц | Сеть переменного напряжения: 110…250 В, 47 ~ 63 Гц (основное) |
| Источник постоянного напряжения (24 ± 1,5) В | — | Источник постоянного напряжения (24 ± 1,5) В | |
| Потребляемая мощность ≤ 75 Вт | Потребляемая мощность ≤ 20 Вт | Потребляемая мощность ≤ 75 Вт | |
| Габаритные размеры | Высота 1 RU, ширина 19”, глубина 400 мм | Высота 45 мм, ширина 180 мм, глубина 160 мм | Высота 1 RU, ширина 19”, глубина 400 мм |
| Сертификаты |
Сертификат системы «связь» ТР ТС 004/2011 (Требования к низковольтному оборудованию) ТР ТС 020/2011 (Электромагнитная совместимость технических средств) | ||
| Рабочая температура | +1°C…+40°C (внутренний блок) | ||
| −40°C…+60°C (внешний блок) | |||
Готовы обсудить детали?
Мы будем рады обсудить детали нашего предложения и ответить на Ваши вопросы.
В случае заинтересованности, просьба оставить заявку: